| 特征 | 好处 |
| 包含 Pegasus SV4 病毒过滤膜 | 提供强大、高细小病毒清除率(> 4 log 减少值) |
| 展示恒定、稳定的流量性能 | 改进流程和成本控制,实现最大的病毒过滤经济性和效率 |
| 高度抗过滤“堵塞” | 在稀释和复杂/浓缩的生物流体中表现出出色的处理能力 |
| 每个滤芯的过滤面积大 | 最大限度地减少滞留量和系统空间要求,降低销售成本 (COGS) |
| 使用前和使用后的自动化原位完整性测试 | 提供简单、可靠的完整性测试,降低人工成本并最大限度地降低处理错误的风险 |
| 可就地蒸 (SIP) | 确保最高的无菌安全性 |
| 在多个生产阶段进行严格的质量测试 | 确保符合规范的一致性能 |
| 适用于颇尔的全自动病毒过滤系统 | 实现最高水平的过程控制和安全性 |
| 物品 | 结构材料 |
| 膜 | 亲水改性聚偏二氟乙烯(PVDF) |
| 支撑和排水层 | 聚酯纤维 |
| 芯、笼和端盖 | 聚丙烯 |
| 代码 7 适配器 | 带封装不锈钢加强环的聚丙烯 |
| O形圈 | 硅酮 |
| 推荐的工作压差 | 2.1 至 3.1 bard(30 至 45 psid) |
| 最大压差 | 3.1 bard (45 psid) 用于连续服务 0.3 bard (4.3 psid) 在蒸汽灭菌期间 6.2 bard (90 psid) 仅在完整性测试期间 |
| 高压灭菌器/蒸汽 | 可高压灭菌或原位蒸煮 |
| 最高工作温度 | 40°C |
| 毛孔大小 | 20 纳米(标称) |
| 留存率(病毒) | > 4 log噬菌体 PP7减少值**† |
| 水萃取物 (NVR) | 请参阅验证指南 - Pegasus SV4 病毒去除滤芯 (USTR 2839) |
| 过滤面积(标称) | 每 254 毫米(10 英寸)墨盒2.25 米2(24 英尺2 ) |
| 前向流完整性测试 | 扩散流完整性测试,通过标准的上游或下游方法进行 |
| 过滤器类型 | 零件号 | 过滤区域 |
| 颇尔迷你光盘胶囊 | 10MCFSV4 | 0.00096 米2 |
| 滤盘(47 毫米) | FTKSV4047 | 0.0011 m 2(在 FTK200 支架中) |
| 迷你 Kleenpak™ 胶囊 | KA02SV42FT*** | 0.058m 2 |
| 1 英寸 Kleenpak Nova 胶囊 | NP1LUSV4P16 | 0.25 米2 |
| 10 英寸滤芯 | AB1USV47PH4 | 2.25 米2 |
| 10 英寸 Kleenpak Nova 胶囊(直列式) | NP6LUSV47P1 | 2.25 米2 |
| 10 英寸 Kleenpak Nova 胶囊(T 型) | NT6USV47P1 | 2.25 米2 |



| Pegasus SV4 除病毒滤芯 | |
| 就地蒸汽 (SIP) | 是的 |
| 用户可高压灭菌 | 是的 |
| 完整性测试使用前 | 是(非破坏性,原位亲水) |
| 使用后完整性测试 | 是(非破坏性,原位亲水) |


多个生产阶段的质量控制
100% 制造完整性测试——与 PP7 噬菌体去除相关
用 PP7 噬菌体批放行测试进行病毒减少测试
100% 制造水流测试
蛋白质传输测试
目视检查控制


符合 USP <788> 注射剂颗粒物的清洁度要求
根据美国联邦法规 (CFR) 第 21 篇第 211.72 和 210.3 (b) (6) 部分的非纤维释放
根据 USP <85> 细菌内毒素测试无热原性
| 零件号 | 物品 | 长度(标称) |
| AB1USV47PH4 | Pegasus SV4 除病毒滤芯,Pall 代码 7 双 O 形圈,卡口锁和翅片 | 254 毫米(10 英寸) |
| AB2USV47PH4 | Pegasus SV4 除病毒滤芯,Pall 代码 7 双 O 形圈,卡口锁和翅片 | 508 毫米(20 英寸) |
| AB3USV47PH4 | Pegasus SV4 除病毒滤芯,Pall 代码 7 双 O 形圈,卡口锁和翅片 | 762 毫米(30 英寸) |
