线性放大的便利性通过显着减少放大步骤之间所需的重新优化来确保缩短工艺开发时间。这些色谱产品 专为一次性使用而设计。这消除了清洁和与清洁验证相关的成本。Mustang 胶囊是完全独立的单元,使用 18 毫米(1.5 英寸)卫生法兰连接器直接连接到系统中。Mustang 墨盒需要使用 Code 7外壳,每次使用后都需要清洁和重新组装。
Mustang S 膜是在 0.65 µm 孔径膜上的交联聚合物涂层中带有磺酸侧基官能团的阳离子交换载体。这为 IgG、因子VIII和一些病毒等高分子量产品提供了高动态容量。
Mustang E 膜是在0.2 微米孔径膜上的高度交联季铵化胺电荷聚合物涂层。这在选定的条件下提供了非常高的动态容量,用于从工艺原料流、缓冲液和水中去除内毒素。
结合效率:带电的生物分子很容易在单程中结合
速度:高流速可以在不到一个工作班次的时间内处理大容量。Mustang 装置通常以每分钟 10 到 40 个膜体积的流速运行,这使其比通常以每分钟0.5 个柱体积运行的传统色谱柱快得多。
可扩展性:各种尺寸可适应生物制药加工所需的不同体积和容量
方便:即用型、可高压灭菌和一次性使用,可消除潜在的包装、清洁、验证和交叉污染问题
灵活:提供胶囊或墨盒形式
成本:与需要经过验证的填充和清洁的传统色谱柱相比,运营成本和资本投资更低
按照 ISO 9000 的高质量保证标准制造
使用标准蛋白质测试膜批次的动态蛋白质结合能力和峰位置。
由批号和唯一序列号标识,可完全追溯制造历史,满足严格的 QC/QA 要求
提供分析证书以确认质量控制
符合 USP VI 级 50 ºC 和提交给 FDA 的药物主文件中列出的所有材料的体内 USP 生物反应性测试
广泛的验证以确保一致和可靠的性能
可根据要求为每种膜化学品提供全面的验证指南
本数据表中的产品可能受一项或多项专利保护,包括:
EP 1 189 685
US 6,849,185
US 7,189,322
| 物品 | CLxMSTG*P1 | NPxMSTG*P1 |
| 膜 | 改性亲水性聚醚砜 | 改性亲水性聚醚砜 |
| 膜支撑和排水层组件 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 核心和笼子 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 端盖和适配器 | 聚酯纤维 | 聚酯纤维 |
| 住房碗 | 聚醚酰亚胺 | 聚丙烯 |
| 房头 | TiO 2聚醚酰亚胺 | 含有 TiO 2的聚丙烯 |
| O形圈 | 有机硅弹性体 | 有机硅弹性体 |
注:
对于 CLxMST*P1,x =
M05 用于床体积为 10 mL 的 Q、S 或 E 装置
3 用于床体积为 60 mL 的 Q 或 S 装置或床体积为 40 mL 的 E 装置
对于 NPxMSTG*P1,x =
6 用于床体积为 260 mL 的 Q 或 S 装置或床体积为 160 mL 的 E 装置
7 用于床体积为 520 mL 的 Q 或 S 装置或 E 装置床体积为 320 mL
8 用于床体积为 780 mL 的 Q 或 S 装置或床体积为 480 mL 的 E 装置
* =
Q 用于配备 Q(季胺)化学膜
的装置 S 用于装置带S(磺酸)化学膜
E为单元带E(聚乙烯亚胺)化学膜
| 胶囊型 | CLM05MSTG*P1 | CL3MSTG*P1 | NP6MPSTG*P1 | NP7MSTG*P1 | NP8MSTG*P1 |
| 最大直径(包括阀门) | 123 毫米(4.8 英寸) | 123 毫米(4.8 英寸) | 154 毫米(6.1 英寸) | 154 毫米(6.1 英寸) | 154 毫米(6.1 英寸) |
| 带卫生法兰接头的长度 | 84 毫米(3.3 英寸) | 157 毫米(6.2 英寸) | 335 毫米(13.2 英寸) | 581 毫米(22. 9 英寸) | 831 毫米(32.7 英寸) |
| 床体积 | 10 毫升 | Q 和 S = 60 毫升 E = 40 毫升 | Q 和 S = 260 毫升 E = 160 毫升 | Q 和 S = 520 毫升 E = 320 毫升 | Q 和 S = 780 毫升 E = 480 毫升 |
* Q 为带有 Q(季胺)化学膜的单元;S为带有S(磺酸)化学膜的单元;E 为带有 E(聚乙烯亚胺)化学膜的单元
| 最大工作压力;最大压差 | 38 °C 时为 4.1 bar (59.5 psi) |
| 最大消毒条件 | 1 N NaOH 30 分钟,仅一个循环 |
| 最大高压灭菌条件 | 121°C 30 分钟,仅一个循环 |
¹ 使用不会软化、膨胀或对胶囊或其结构材料产生不利影响的完全相容的流体
| 化学 | 分子 | 分子量或尺寸 | CLM05 | CL3 | NP6 | NP7 | NP8 |
| 问 | 牛血清白蛋白 | 65 kD | 0.5 – 0.6 克 | 3.0 – 3.6 克 | 13 – 16 克 | 26 – 31 克 | 39 – 47 克 |
| 问 | 甲状腺球蛋白 | 650 kD | 0.3克 | 1.8 克 | 7.8 克 | 15.6 克 | 23.4 克 |
| 问 | 脱氧核糖核酸 | - | 0.20 – 0.25 克 | 1.2 – 1.5 克 | 5.2 – 6.5 克 | 10.4 – 13.0 克 | 15.6 – 19.5 克 |
| 问 | 质粒DNA | 4.5 kb 质粒 | 0.15 克 | 0.9 克 | 3.9 克 | 7.8 克 | 11.7 克 |
| 问 | 质粒DNA | 12 kb 质粒 | 0.15 克 | 0.9 克 | 3.9 克 | 7.8 克 | 11.7 克 |
| 问 | 腺病毒 | 70 – 90 纳米 | 5 x 10 13病毒颗粒 | 3 x 10 14病毒颗粒 | 1.3 x 10 15病毒颗粒 | 2.6 x 10 15病毒颗粒 | 3.9 x 10 15病毒颗粒 |
| 小号 | 溶菌酶 | 14.3 kD | 0.45 – 0.50 克 | 2.7 – 3.0 克 | 11.7 – 13.0 克 | 23.4 – 26.0 克 | 35.1 – 39.0 克 |
| 小号 | 人IgG | 160 kD | 0.2克 | 1.2克 | 5.2 克 | 10.4 克 | 15.6 克 |
| 和 | 内毒素单位 | 4 x 10 7欧式/胶囊 | 1.6 x 10 8欧/胶囊 | 6.4 x 10 8欧/胶囊 | 1.28 x 10 9欧/胶囊 | 1.92 x 10 9欧/胶囊 | |
| 化学 | 床体积 | 包装数量 | 零件号 | 描述 |
| 问 | 10 毫升 | 1 | CLM05MSTGQP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 问 | 60 毫升 | 1 | CL3MSTGQP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 问 | 260 毫升 | 1 | NP6MSTGQP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 问 | 520 毫升 | 1 | NP7MSTGQP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 问 | 780 毫升 | 1 | NP8MSTGQP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 小号 | 10 毫升 | 1 | CLM05MSTGSP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
小号 | 60 毫升 | 1 | CL3MSTGSP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 小号 | 260 毫升 | 1 | NP6MSTGSP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 小号 | 520 毫升 | 1 | NP7MSTGSP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 小号 | 780 毫升 | 1 | NP8MSTGSP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 和 | 10 毫升 | 1 | CLM05MSTGEP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 和 | 40 毫升 | 1 | CL3MSTGEP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 和 | 160 毫升 | 1 | NP6MSTGEP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 和 | 320 毫升 | 1 | NP7MSTGEP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
| 和 | 480 毫升 | 1 | NP8MSTGEP1 | 38 毫米(1.5 英寸)卫生连接器,直列胶囊 |
